Conquest Dance
2007 World Finals
2008 Regional Schedule
| Albany, NY | Mar 15-Mar 17 |
| Andover, MA | Feb 29-Mar 2 |
| Atlanta, GA | Apr 25-Apr 27 |
| Baltimore, MD | May 30-Jun 1 |
| Chicago, IL | May 23-May 25 |
| Columbus, OH | May 2-May 4 |
| Concord, NH | Apr 11-Apr 13 |
| Dallas, TX | Mar 14-Mar 16 |
| Davenport, IA | Feb 22-Feb 24 |
| Denver, CO | Mar 28-Mar 30 |
| Detroit, MI | Feb 15-Feb 17 |
| Detroit, MI | Apr 18-Apr 20 |
| Ft. Lauderdale, FL | Apr 10-Apr 13 |
| Greensboro, NC | Mar 14-Mar 16 |
| Hackensack, NJ | Feb 15-Feb 17 |
| Houston, TX | Feb 8-Feb 10 |
| Indianapolis, IN | May 2-May 4 |
| Kansas City, MO | Feb 29-Mar 2 |
| Lancaster, PA | Apr 24-Apr 27 |
| Long Beach, CA | Feb 22-Feb 24 |
| Long Island, NY | Apr 4-Apr 6 |
| Minneapolis, MN | May 6-May 11 |
| Nashville, TN | Feb 1-Feb 3 |
| Northampton, MA | May 16-May 18 |
| Omaha, NE | Mar 28-Mar 30 |
| Phoenix, AZ | Mar 7-Mar 10 |
| Pittsburgh, PA | Apr 4-Apr 6 |
| Providence, RI | Apr 18-Apr 20 |
| San Diego, CA | Apr 25-Apr 27 |
| San Jose, CA | May 16-May 18 |
| Spartanburg, SC | Apr 11-Apr 13 |
| Spokane, WA | Feb 8-Feb 10 |
| St. Louis, MO | May 16-May 18 |
| Syracuse, NY | Apr 18-Apr 20 |
| Tampa, FL | Mar 28-Mar 30 |
| Tulsa, OK | Apr 4-Apr 6 |
| Voorhees, NJ | May 2-May 4 |
| Warren, OH | Feb 29-Mar 2 |
| Waterbury, CT | Mar 7-Mar 10 |
| Woodbridge, VA | Feb 22-Feb 24 |
Stay in Touch
Sign up to receive StarQuest email newsletters and be entered to win fun prizes!
Enter your email address:
2007 Results
2007 World Finals Results
- Chicago, IL - June 25-30, 2007
- Charleston, SC - July 9-14, 2007
- Virginia Beach, VA - July 16-21, 2007
2007 Regional Season Results
- Denver, CO - January 19-21
- Nashville, TN - February 2-4
- Detroit, MI - February 9-11
- Hackensack, NJ - February 16-18
- Manassas, VA - February 23-25
- Andover, MA - March 2-4
- Warren, OH - March 2-4
- Albany, NY - March 9-11
- Lakeland, FL - March 16-18
- Waterbury, CT - March 16-18
- Atlanta, GA - March 23-25
- Kansas City, MO - March 23-25
- Concord, NH - March 30-April 1
- Durham, NC - March 30-April 1
- Ft. Lauderdale, FL - April 13-15
- Spartanburg, SC - April 13-15
- Providence, RI - April 20-22
- St. Louis, MO - April 20-22
- Voorhees, NJ - April 27-29
- Indianapolis, IN - April 27-29
- Columbus, OH - May 4-6
- Lancaster, PA - May 4-6
- Minneapolis/St. Paul, MN - May 11-13
- Rochester, NY - May 11-13
- Northampton, MA - May 18-20
- Pittsburgh, PA - May 18-20
- Chicago, IL - May 25-27
- College Park, MD - June 1-3