Conquest Dance
2007 World Finals
2008 Regional Schedule
| Albany, NY | Mar 15-Mar 17 |
| Andover, MA | Feb 29-Mar 2 |
| Atlanta, GA | Apr 25-Apr 27 |
| Baltimore, MD | May 30-Jun 1 |
| Chicago, IL | May 23-May 25 |
| Columbus, OH | May 2-May 4 |
| Concord, NH | Apr 11-Apr 13 |
| Dallas, TX | Mar 14-Mar 16 |
| Davenport, IA | Feb 22-Feb 24 |
| Denver, CO | Mar 28-Mar 30 |
| Detroit, MI | Feb 15-Feb 17 |
| Detroit, MI | Apr 18-Apr 20 |
| Ft. Lauderdale, FL | Apr 10-Apr 13 |
| Greensboro, NC | Mar 14-Mar 16 |
| Hackensack, NJ | Feb 15-Feb 17 |
| Houston, TX | Feb 8-Feb 10 |
| Indianapolis, IN | May 2-May 4 |
| Kansas City, MO | Feb 29-Mar 2 |
| Lancaster, PA | Apr 24-Apr 27 |
| Long Beach, CA | Feb 22-Feb 24 |
| Long Island, NY | Apr 4-Apr 6 |
| Minneapolis, MN | May 6-May 11 |
| Nashville, TN | Feb 1-Feb 3 |
| Northampton, MA | May 16-May 18 |
| Omaha, NE | Mar 28-Mar 30 |
| Phoenix, AZ | Mar 7-Mar 10 |
| Pittsburgh, PA | Apr 4-Apr 6 |
| Providence, RI | Apr 18-Apr 20 |
| San Diego, CA | Apr 25-Apr 27 |
| San Jose, CA | May 16-May 18 |
| Spartanburg, SC | Apr 11-Apr 13 |
| Spokane, WA | Feb 8-Feb 10 |
| St. Louis, MO | May 16-May 18 |
| Syracuse, NY | Apr 18-Apr 20 |
| Tampa, FL | Mar 28-Mar 30 |
| Tulsa, OK | Apr 4-Apr 6 |
| Voorhees, NJ | May 2-May 4 |
| Warren, OH | Feb 29-Mar 2 |
| Waterbury, CT | Mar 7-Mar 10 |
| Woodbridge, VA | Feb 22-Feb 24 |
Stay in Touch
Sign up to receive StarQuest email newsletters and be entered to win fun prizes!
Enter your email address:
2008 Results
2008 Regional Season Results
- Nashville, TN - February 1-2
- Houston, TX - February 9-10
- Detriot, MI - February 15-16
- Hackensack, NJ - February 15-17
- Woodbridge, VA - February 21-24
- Long Beach, CA - February 21-24
- Davenport, IA - February 22-24
- Kansas City, MO - February 29-March 2
- Andover, MA - February 29-March 2
- Warren, OH - February 29-March 2
- Waterbury, CT - March 7-9
- Albany, NY - March 14-16
- Greensboro, NC - March 14-16
- Omaha, NE - March 29
- Denver, CO - March 29
- Tampa, FL - March 28-30
- Long Island, NY - April 5-6
- Pittsburgh, PA - April 4-6
- Concord, NH - April 11-13
- Ft Lauderdale, FL - April 11-13
- Spartanburg, SC - April 12
- Syracuse, NY - April 19
- Detroit, MI - April 18-19
- Providence, RI - April 19-20
- Atlanta, GA - April 26-27
- Lancaster, PA - April 24-27
- San Diego, CA - April 25-27
- Columbus, OH - May 2-4
- Voorhees, NJ - May 2-4
- Indianapolis, IN - May 2-4
- Minneapolis/St Paul, MN - May 7-11